![]() |
| Pusing mikir nilai |
Tabel tersebut saya susun ke bawah untuk masing-masing kelas. Mohon maap saya ngga bisa memberikan nilai lebih misalnya F atau G atau Z.....(xixiixiixiixix)
Kalau ada yang perlu ditanyakan mohon segera menghubungi saya.
Terima kasih
| KELAS A | KELAS B | KELAS Ekstension | ||||||||
| No. | NIM | Nilai | No. | NIM | Nilai | No. | NIM | Nilai | ||
| 1 | 12110171 | D | 1 | 11110060* | D | 1 | 10110013 | D | ||
| 2 | 11110088* | B | 2 | 11110085* | D | 2 | 12110171 | D | ||
| 3 | 11110070* | B | 3 | 11110091* | D | 3 | 10110021 | C | ||
| 4 | 11110104* | B | 4 | 11110124* | D | 4 | 11110102 | C | ||
| 5 | 11110050* | D | 5 | 11110115* | D | 5 | 11110095* | B | ||
| 6 | 11110111* | B | 6 | 11110083* | D | 6 | 11110107* | B | ||
| 7 | 11110042 | B | 7 | 11110121* | D | 7 | 11110074 | B | ||
| 8 | 11110041* | C | 8 | 11110082* | B | 8 | 11110059* | B | ||
| 9 | 11110100 | B | 9 | 11110110 | C | 9 | 11110122 | B | ||
| 10 | 11110066* | C | 10 | 11110084* | C | 10 | 10110006 | B | ||
| 11 | 11110062* | B | 11 | 11110060 | B | 11 | 11110096 | B | ||
| 12 | 11110117 | C | 12 | 11110094* | B | 12 | 11110077* | C | ||
| 13 | 11110090 | B | 13 | 11110103* | B | 13 | 10110012 | B | ||
| 14 | 11110072* | C | 14 | 11110108* | B | 14 | 11110116 | C | ||
| 15 | 11110113* | C | 15 | 11110109* | B | 15 | 11110125 | C | ||
| 16 | 11110051* | B | 16 | 11110114* | B | 16 | 11110046* | B | ||
| 17 | 11110045* | B | 17 | 10110039 | B | 17 | 11110069* | B | ||
| 18 | 11110058 | B | 18 | 11110047* | B | 18 | 11110119* | B | ||
| 19 | 11110128 | B | 19 | 11110063* | B | 19 | 10110027 | B | ||
| 20 | 11110044* | B | 20 | 11110099 | B | 20 | 11110118* | B | ||
| 21 | 11110132* | B | 21 | 11110071* | B | 21 | 11110127 | B | ||
| 22 | 11110043 | B | 22 | 11110053* | B | 22 | 10110015 | B | ||
| 23 | 11110112 | A | 23 | 11110101* | B | 23 | 11110098* | B | ||
| 24 | 11110079* | A | 24 | 11110093 | B | 24 | 11110130* | B | ||
| 25 | 11110078* | A | 25 | 12110189 | B | 25 | 12110181 | A | ||
| 26 | 11110067* | A | 26 | 11110076 | B | 26 | 11110086* | A | ||
| 27 | 11110097* | B | 27 | 10110026 | A | |||||
| 28 | 11110120* | B | ||||||||
| 29 | 11110048* | A | ||||||||
| 30 | 11110057* | A | ||||||||
| 31 | 11110080 | A | ||||||||


